航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↑2154.67 ↑2241.10 ↑8032.66
移动平均线 MA(10) ↑2166.29 ↑2252.55 ↑8087.56
MA(20) ↓2172.17 ↓2254.91 ↓8090.68
MA(30) ↑2195.29 ↑2272.41 ↑8109.96
MA(50) ↑2089.78 ↑2144.82 ↑7593.22
MA(60) ↑2064.87 ↑2114.43 ↑7512.23
MA(100) ↑1996.27 ↑2007.46 ↑7095.27
MA(120) ↑2010.53 ↑2010.88 ↑7054.81
MA(250) ↓2563.33 ↓2630.84 ↓9023.03`
乖 离 率 BIAS(6) ↑2.92 ↑3.63 ↑4.42
BIAS(12) ↑3.07 ↑3.86 ↑4.51
MACD线 DIF(12,26) ↑8.56 ↑17.14 ↑88.24
DEA(9) ↓14.90 ↓24.41 ↓119.05
相对强弱指标 RSI(6) ↑64.97 ↑66.97 ↑68.63
RSI(12) ↑56.88 ↑58.61 ↑60.03
慢速随机指标 %K(9,3) ↑51.27 ↑52.26 ↑52.10
%D(3) ↑48.38 ↑49.00 ↑48.99
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) ↑50.00 ↑50.00 ↑58.33
MA(6) 43.05 43.05 ↑47.22
+ DI(7) ↑34.80 ↑34.38 ↑35.81
动向指标(DMI) —DI(7) ↓23.44 ↓22.62 ↓20.23
ADX ↑15.81 ↑16.32 ↑16.98
ADXR ↓24.07 ↓25.75 ↓26.82
人气意愿指标 BR(26) ↑158.62 ↑164.50 ↑174.84
AR(26) ↑202.27 ↑213.31 ↑219.89
威廉指数 %W(10) ↓14.19 ↓9.45 ↓5.20
%W(20) ↓34.45 ↓30.46 ↓31.51
随机指标 %K(9,3) ↑59.81 ↑61.88 ↑62.09