[07-23] 【哪些个股领跌大盘】附图

作者:wan華
浏览:58
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量 中国石油 601857 -5.21 -0.18% 15.19 -1.24% 30953 2039..

[07-23] 【哪些个股领跌大盘】附图

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量

中国石油 601857 -5.21 -0.18% 15.19 -1.24% 30953 203968

中国石化 600028 -3.12 -0.11% 11.01 -2.13% 59875 542611

中国人寿 601628 -2.46 -0.09% 26.34 -2.15% 52143 198296

建设银行 601939 -2.10 -0.07% 5.95 -1.00% 15490 258986

工商银行 608 -2.00 -0.07% 5.01 -0.79% 24405 487882

交通银行 608 -1.10 -0.04% 8.22 -1.79% 30660 372520

中国国航 601111 -0.53 -0.02% 10.62 -2.66% 76120 704324

中信银行 601998 -0.47 -0.02% 5.60 -1.41% 6354 134

海螺水泥 600585 -0.44 -0.02% 36.73 -4.37% 54622 147054

贵州茅台 600519 -0.36 -0.01% 158.97 -1.57% 6830 4276

中煤能源 601898 -0.34 -0.01% 14.24 -1.18% 34484 241153

中国铝业 601600 -0.32 -0.01% 14.32 -1.10% 48049 330957

中信证券 600030 -0.29 -0.01% 24.03 -1.19% 219094 897973

中国太保 601601 -0.23 -0.01% 19.91 -0.99% 18072 90459

中国联通 600050 -0.22 -0.01% 6.99 -0.99% 50776 722988

中国铁建 601186 -0.17 -0.01% 10.16 -0.88% 34073 334319

华夏银行 600015 -0.16 -0.01% 10.51 -2.41% 22452 212449

海通证券 600837 -0.16 -0.01% 24.33 -0.53% 53092 292

民生银行 600016 -0.14 0.00% 6.13 -0.81% 56799 930204

南方航空 600029 -0.14 0.00% 8.15 -2.51% 55262 67189

标签: 大盘